|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद प्रकार: | अंक | प्रदर्शन शो: | 88:88 |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | समय का प्रदर्शन | चमकदार रंग: | अल्ट्रा रेड |
| आकार: | 40.0x16.0x9.0 (मिमी) | बिजली: | आम कैथोड |
| मुफ्त नमूना: | 10 पीसी के भीतर | ||
| प्रमुखता देना: | 0.47 इंच घड़ी एलईडी डिस्प्ले,एमएसडीएस घड़ी एलईडी डिस्प्ले,0.47 इंच एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल: |
||
0.47 इंच 4 अंकों की घड़ी एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल
कोलन के साथ 0.47 इंच 4 अंक लाल रंग सात खंड एलईडी घड़ी डिस्प्ले मॉड्यूल विशिष्टता विवरण:
| भाग संख्या | चिप सामग्री | चमकदार रंग | लेंस प्रकार | विवरण |
| केआरएस-44713CUR-4 | एआईजीएआईएनपी | लाल | बिखरा हुआ | आम एनोड |
टा = 25 ℃ पर विद्युत / ऑप्टिकल लक्षण
| पैरामीटर | प्रतीक | लाल | इकाई | शर्त | ||
| मिनट | प्रकार | मैक्स | ||||
| चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | 30 | -- | 50 | दिल्ली नगर निगम | अगर = 20 एमए |
| पीक तरंगदैर्ध्य | पी | - | - | - | एनएम | अगर = 20 एमए |
| क्रोम निर्देशांक | एक्स | -- | -- | -- | ||
| यू | -- | -- | -- | |||
| प्रमुख तरंगदैर्ध्य | d | 630 | -- | 645 | एनएम | अगर = 20 एमए |
| वर्णक्रमीय रेखा आधी-चौड़ाई | मैं | 30 | 30 | 30 | एनएम | अगर = 20 एमए |
| वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | 1.6 | 2.5 | 3.6 | वी | अगर = 20 एमए |
| उलटी बिजली | आईआर | - | - | 30 | μV | वीआर = 6 वी |
टा = 25 ℃ पर पूर्ण अधिकतम रेटिंग
| पैरामीटर | प्रतीक | अधिकतम रेटिंग | इकाई |
| शक्ति का अपव्यय | पी.डी. | 50 | मेगावाट |
| आगे प्रवाह | अगर | 20 | एमए |
| पीक फॉरवर्ड करंट | अगर (पीक) | 80 | एमए |
| रिवर्स वोल्टेज | वी.आर. | 6 | वी |
| परिचालन तापमान | टोप्रा | -40 ℃ + 80 ℃ | |
| भंडारण तापमान | Tstg | -40 ℃ + 80 ℃, आरएच: २५% ~ ६५%, ३ महीने के भीतर; | |
| लीड सोल्डर तापमान | सोलो | 260℃ 5 सेकंड के लिए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. catherine