|
उत्पाद विवरण:
|
| कीवर्ड: | एसएमडी एलईडी डिस्प्ले | आवेदन: | तापमान नियंत्रक |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन: | 7 खंड संख्यात्मक प्रदर्शन | आकार: | 10x9.8x3.75 मिमी |
| नाम: | 7 सेगमेंट एसएमडी एलईडी डिस्प्ले | अंक: | 1 अंक |
| प्रमुखता देना: | 10 मिमी एसएमडी एलईडी डिस्प्ले,ओडीएम एसएमडी एलईडी डिस्प्ले,ओडीएम 1 अंक 7 सेगमेंट डिस्प्ले: |
||
1 अंक 7 सेगमेंट एसएमडी एलईडी डिस्प्ले 0.39 इंच अल्ट्रा ब्राइट व्हाइट
0.39 '' अल्ट्रा ब्राइट व्हाइट 1 अंक 7 सेगमेंट एसएमडी एलईडी डिस्प्ले:
भोजन:
बाहरी आयाम: 10x9.8x3.75 मिमी
अंक ऊंचाई: 0.39 "(9.9 मिमी)
उत्सर्जक रंग: सुपर ब्राइट व्हाइट
ध्रुवीयता: सामान्य कैथोड
एसएमडी एलईडी डिस्प्ले
लाभ:
उच्च चमकदार तीव्रता आउटपुट
उच्च दक्षता
कम बिजली की खपत
अत्यंत निम्न-धारा
प्रत्येक खंड पर समान रूप से वितरित चमकदार
उत्सर्जक रंग: विभिन्न रंग
| टा = 25 ℃ पर पूर्ण अधिकतम रेटिंग | |||
| पैरामीटर | प्रतीक | अधिकतम रेटिंग | इकाई |
| शक्ति का अपव्यय | पी.डी. | 65 | मेगावाट |
| आगे प्रवाह | अगर | 20 | एमए |
| पीक फॉरवर्ड करंट | अगर (पीक) | १२० | एमए |
| रिवर्स वोल्टेज | वी.आर. | 6 | वी |
| परिचालन तापमान | टोप्रा | -40 ℃ + 80 ℃ | |
| भंडारण तापमान | Tstg | -40 ℃ + 80 ℃, आरएच: २५% ~ ६५%, ३ महीने के भीतर; | |
| लीड सोल्डर तापमान | सोलो | 260℃ 5 सेकंड के लिए | |
विशिष्टता:
![]()
नमूने प्रदान करें:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. catherine