उत्पाद विवरण:
|
नाम: | आम कैथोड एलईडी डिस्प्ले | अंक ऊंचाई: | 1 इन्च |
---|---|---|---|
खंड रंग: | सफेद या उत्सर्जक रंग के समान | अंकों की संख्या: | एकल / एक अंक |
सतह का रंग: | काला या ग्रे रंग | श्रीन आकार: | 34*24mm |
उत्सर्जन का रंग: | लाल | विचारों में भिन्नता: | आम कैथोड |
प्रदर्शन समारोह: | ग्राफिक्स | आवेदन: | डिजिटल पैनल मीटर के लिए |
प्रयोग: | इंडोर | एलईडी चिप: | अल गानल्प |
हाई लाइट: | 1in वन डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले,आरओएचएस वन डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले,आरओएचएस कॉमन कैथोड एलईडी डिस्प्ले |
डिजिटल पैनल मीटर के लिए 1 इंच एक अंक 7 खंड सामान्य कैथोड प्रदर्शित करता है
डिजिटल पैनल मीटर के लिए सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट न्यूमेरिक एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
1) कम खपत, कम वोल्टेज और करंट के तहत काम करना।
2) उच्च चमक, लघु प्रतिक्रिया समय, उच्च आवृत्ति।
3) छोटे आकार, हल्के, आसान सोल्डर, महान प्रभाव प्रतिरोध।
4) सॉलिड स्टेट एनकैप्सुलेशन, अच्छी स्थिरता।
5) लंबे जीवन, 50,000 से अधिक घंटे।
6) महान प्रदर्शन प्रभाव, बड़ा देखने का कोण।
अनुकूलन उपलब्ध है।
अंकों की मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रकार (OEM और ODM उपलब्ध)
प्रकार | श्रेणी 1 | टाइप 2 | टाइप 3 | टाइप 4 |
अंक मात्रा | 1 अंक | 2 अंक | 3 अंक | 4 अंक |
के लिए अलग आकार 1 अंक 7 खंड एलईडी डिस्प्ले (OEM और ODM उपलब्ध)
अंक ऊंचाई | पिन मात्रा | सामान्य जोड़ | प्रदर्शन का आकार | |
1 | 0.28 इंच | 8पिन | 1 | 7.40*10.00*6.00mm |
2 | 0.30 इंच | १०पिन | १ ६ | 7.60*12.70*7.0mm |
3 | 0.32 इंच | १०पिन | 9 7 | 7.00*11.00*5.00mm |
4 | 0.36 इंच | १०पिन | १ ६ | 7.50*14.00*8.50mm |
5 | 0.39 इंच | १२पिन | १ ६ | 10.00*13.00*7.00mm |
6 | 0.40 इंच | १४पिन | 3 14 | 9.80*18.70*5.10mm |
7 | 0.43 इंच | १०पिन | 3 14 | 11.00*18.80*6.50mm |
8 | 0.50 इंच | १०पिन | 3 8 | 12.70*19.00*8.00mm |
9 | 0.52इंच | १०पिन | 3 8 | 12.60*17.50*7.00mm |
1 0 | 0.56 इंच | १०पिन | 3 8 | 12.60*19.00*8.00mm |
1 1 | 0.60 इंच | १०पिन | 3 8 | 18.00*25.00*8.30mm |
१ २ | 0.80 इंच | १०पिन | 3 8 | 20.00*27.70*10.00mm |
१ ३ | 1.00 इंच | १०पिन | 3 8 | 24.00*34.00*10.50mm |
१ ४ | 1.20 इंच | १०पिन | १ ५ | 28.80*40.80*8.00mm |
१ ५ | 1.50 इंच | १०पिन | १ ५ | 30.60 * 44.00 * 8.00 मिमी |
१ ६ | 1.80 इंच | १०पिन | १ ५ | 38.00*56.00*11.00mm |
1 7 | 2.30 इंच | १०पिन | १ ५ | 47.80*69.70*12.00mm |
१ ८ | 3.00इंच | १०पिन | 3 8 | 65.00*85.50*12.00mm |
1 9 | 4.00 इंच | १०पिन | १ ८ | 90.00*122.00*15.00mm |
2 0 | 5.00इंच | १०पिन | 3 8 | 105.00*140.00*16.00mm |
मानक एलईडी डिजिटल डिस्प्ले के लिए आवेदन
1. औद्योगिक उपकरण: औद्योगिक ओवन, विश्वसनीयता परीक्षण उपकरण, विश्लेषणात्मक उपकरण, प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण, परीक्षण और माप उपकरण, तापमान नियंत्रक, प्रोग्राम करने योग्य तर्क नियंत्रक, सुरक्षा प्रणाली
2. नेटवर्किंग: दूरसंचार उपकरण, आंसरिंग मशीन, टेलीफोन, बेस स्टेशन, पीबीएक्स मोडेम, नेटवर्क कार्ड
10. कंप्यूटर और पेरिफेरल्स: सीपीयू स्पीड इंडिकेटर, प्रिंटर फ्रंट पैनल, फैक्स मशीन, कॉपी मशीन, बिजली आपूर्ति उपकरण, कैश रजिस्टर
व्यक्ति से संपर्क करें: karen
दूरभाष: +8613410116815