उत्पाद विवरण:
|
नाम: | डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल | सतह का रंग: | सफेद, काला या ग्रे सतह |
---|---|---|---|
उत्सर्जन का रंग: | नीला | पैनल का आकार: | 20 * 20 मिमी |
व्यास: | 1.9 मिमी | पिक्सेल पिच: | 2.5 मिमी |
प्रयोग: | बाहरी संकेतों के लिए | प्रदर्शन समारोह: | ग्राफिक्स |
ट्यूब चिप रंग: | पूर्ण रंग | एलईडी चिप: | ALGaLnp |
प्रमुखता देना: | 20 मिमी डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले,2.5 मिमी डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले,20 मिमी एलईडी मैट्रिक्स: |
इंडोर साइन 8x8 डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल 2.5 मिमी पिच ब्लू कलर
इंडोर साइन्स के लिए 8 * 8 डॉट्स ब्लू कलर डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल
उत्पाद पैरामीटर
1. अत्यधिक कम प्रकाश प्रतिक्रिया समय, उच्च चमक, कम बिजली, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा की बचत।
2. छोटी मात्रा, हल्के वजन और अच्छा प्रभाव प्रतिरोध
3. स्वतंत्र पैकेज, अच्छी हवा की जकड़न और स्थिर संपत्ति
4. प्रत्येक बिंदु पर चमक की अच्छी एकरूपता।
5. ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार एकल रंग और पूर्ण रंग प्रदर्शित कर सकते हैं
6. आरओएचएस मानकों को पूरा करने के बाद
सामान्य जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भाग सं। | चिप सामग्री | उत्सर्जन का रंग | लेंस प्रकार | विवरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
केआरएम-788एओ/सी | एआईजीएआईएनपी | नीला | पारदर्शी | आम एनोड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ta=25°C . पर विद्युत/ऑप्टिकल अभिलक्षण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पैरामीटर | प्रतीक | संतरा | इकाई | स्थितियाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मिन। | टाइप करें। | मैक्स। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चमकदार तीव्रता | एलवी | 60 | 70 | 80 | दिल्ली नगर निगम | आईएफ = 20 एमए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीक तरंगदैर्ध्य | p | एनएम | आईएफ = 20 एमए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रमुख तरंगदैर्ध्य | डी | 600 | 603 | 605 | एनएम | आईएफ = 20 एमए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्णक्रमीय रेखा आधी-चौड़ाई | मैं | 20 | एनएम | आईएफ = 20 एमए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | 1.7 | 2.0 | 2.5 | वी | आईएफ = 20 एमए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
उलटी बिजली | आईआर | 20 | यूए | वीआर = 6 वी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ta=25°C . पर पूर्ण अधिकतम रेटिंग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पैरामीटर | प्रतीक | अधिकतम रेटिंग | इकाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शक्ति का अपव्यय | पी.डी. | 50 | मेगावाट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अग्र धारा | अगर | 20 | एमए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीक फॉरवर्ड करंट(1) | अगर (पीक) | 100 | एमए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रिवर्स वोल्टेज | वी.आर. | 6 | वी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिचालन तापमान | टोप्रा | -40°c+80°c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भंडारण तापमान | Tstg | -40°c+80°c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लीड सोल्डर तापमान(2) | सोलो | 260°c 5 सेकंड के लिए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टिप्पणियाँ: 1. 1/10 कर्तव्य चक्र, 0.1ms पल्स चौड़ाई। 2. पैकेज बेस के नीचे 2 मिमी। |
आवेदन पत्र
1. औद्योगिक उपकरण: औद्योगिक ओवन, विश्वसनीयता परीक्षण उपकरण, विश्लेषणात्मक उपकरण, प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण, परीक्षण और माप उपकरण, तापमान नियंत्रक, प्रोग्राम करने योग्य तर्क नियंत्रक, सुरक्षा प्रणाली
2. नेटवर्किंग: दूरसंचार उपकरण, आंसरिंग मशीन, टेलीफोन, बेस स्टेशन, पीबीएक्स मोडेम, नेटवर्क कार्ड
10. कंप्यूटर और पेरिफेरल्स: सीपीयू स्पीड इंडिकेटर, प्रिंटर फ्रंट पैनल, फैक्स मशीन, कॉपी मशीन, बिजली आपूर्ति उपकरण, कैश रजिस्टर
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. catherine