|
उत्पाद विवरण:
|
| खंड मात्रा: | 16 खंड | डिजिट ऊंचाई: | 0.39 इंच, 9.9 मिमी |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल आकार: | 40.4*16.0*7.0(मिमी) | प्रयोग: | संख्यात्मक प्रदर्शन संकेतक |
| चमकदार रंग: | पीला | ||
| प्रमुखता देना: | 16 सेगमेंट न्यूमेरिकल एलईडी डिस्प्ले,एमएसडीएस न्यूमेरिकल एलईडी डिस्प्ले,एमएसडीएस 4 डिजिट एलईडी डिस्प्ले: |
||
![]()
![]()
| भाग संख्या | चिप सामग्री | चमकदार रंग | लेंस प्रकार | विवरण |
| केआरएस-395एवाई-4 | AIGaInP | पीला | बिखरा हुआ | सामान्य एनोड |
टा = 25 ℃ पर विद्युत / ऑप्टिकल विशेषताएँ
| पैरामीटर | प्रतीक | पीला | इकाई | स्थिति | ||
| मिन | प्रकार | अधिकतम | ||||
| चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | 60 | 70 | 80 | दिल्ली नगर निगम | अगर = 20 एमए |
| पीक वेवलेंथ | λP | -- | -- | -- | एनएम | अगर = 20 एमए |
| क्रोम समन्वय | एक्स | -- | -- | -- | ||
| वाई | -- | -- | -- | |||
| प्रमुख तरंग दैर्ध्य | λघ | 588 | 590 | 595 | एनएम | अगर = 20 एमए |
| वर्णक्रमीय रेखा आधी-चौड़ाई | △λ | 20 | 20 | 20 | एनएम | अगर = 20 एमए |
| वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | 2.7 | -- | 3.6 | वी | अगर = 20 एमए |
| उलटी बिजली | आईआर | - | - | 30 | μV | वीआर = 6 वी |
ता = 25 ℃ पर पूर्ण अधिकतम रेटिंग
| पैरामीटर | प्रतीक | अधिकतम रेटिंग | इकाई |
| शक्ति का अपव्यय | पी.डी. | 50 | मेगावाट |
| आगे प्रवाह | अगर | 20 | एमए |
| पीक फॉरवर्ड करंट | अगर (पीक) | 100 | एमए |
| रिवर्स वोल्टेज | वी.आर | 6 | वी |
| परिचालन तापमान | टॉपर | -40 ℃ + 80 ℃ | |
| भंडारण तापमान | टीएसटीजी | -40 ℃ + 80 ℃, आरएच: 25% ~ 65%, 3 महीने के भीतर | |
| लीड सोल्डर तापमान | त्सोल | 260 ℃ 5 सेकंड के लिए |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. catherine