|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | ट्रेडमिल के लिए 2 डिजिट सुपर रेड FND LED 7 सेगमेंट डिजिटल एलईडी डिस्प्ले | खंड रंग: | लाल |
|---|---|---|---|
| अंकों की संख्या: | दोहरा अंक | सतह का रंग: | काला |
| उत्सर्जन का रंग: | लाल | विचारों में भिन्नता: | सामान्य कैथोड |
| आवेदन: | ट्रेडमिल के लिए | जीवन काल: | 50000 घंटे |
| प्रयोग: | आंतरिक उपयोग | प्रदर्शन समारोह: | डिजिटल डिस्प्ले |
| प्रमुखता देना: | ओडीएम एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले,ट्रेडमिल के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले,ओडीएम डुअल डिजिट एलईडी डिस्प्ले: |
||
ट्रेडमिल के लिए डुअल डिजिट सुपर रेड FND LED 7 सेगमेंट डिजिटल एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
· 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले
· दोहरा अंक
· तेज गर्मी-अपव्यय, लंबी उम्र
· वाइड व्यूइंग एंगल
· इलेक्ट्रिक ओवन और माइक्रोवेव के लिए
· बाहरी रूप का उत्कृष्ट डिजाइन
· कारखाने छोड़ने से पहले सख्त गुणवत्ता परीक्षण
· हमारी अपनी उत्पादन कार्यशाला और उत्पादन सुविधा है
· हम इसे ग्राहक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं
![]()
| प्रोडक्ट का नाम | 0.4' सात खंड का नेतृत्व किया | अन्य वैकल्पिक |
| भाग सं। | केआरएस-4208AUR | अनुकूलित किया जा सकता है |
| अंकों की संख्या | 2 अंक | 1 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक |
| अंक ऊंचाई | 0.4 इंच | 0.30,0.36,0.39....4.0 (इंच) |
| रंग | लाल | सफेद, नीला, हरा, पीला-हरा, नारंगी, आदि। |
| आकार | 20.1*16*7(मिमी) | अन्य आकार समर्थित हैं |
| विचारों में भिन्नता | आम कैथोड | आम एनोड |
| जीवनकाल | 50000 घंटे | |
| निशल्क नमूने | का समर्थन किया | |
| नमूना के लिए लीड समय | 3-7 कार्य दिवस | टूलींग के नमूने 12-18 कार्य दिवस हैं |
| औपचारिक आदेश के लिए अग्रणी समय | 15 कार्य दिवस | आदेश मात्रा के अनुसार |
| ओईएम और ओडीएम | सहायता | ग्राहक के चित्र या विचार के आधार पर |
| लोगो मुद्रण | सहायता | ग्राहक के चित्र या विचार के आधार पर |
अनुप्रयोग:
उपकरण(एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉटर हीटर, पीने के फव्वारे, इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव,
राइस कुकर, इंडक्शन कुकर, कुकर हुड, इत्यादि)
ऑटोमेटिव (कार डैशबोर्ड, ईंधन गेज, कार पार्किंग सेंसर, और इसी तरह)
इलेक्ट्रोनिक (टीवी सेट-अप बॉक्स, डीवीडी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डिजिटल डिसप्ले)
औद्योगिक(परीक्षण और माप उपकरण, बिजली कनवर्टर, गेमिंग मशीन, थर्मोस्टेट, आर्द्रता नियंत्रक, तापमान संकेतक, इन्वर्टर, डिजिटल टाइमर, और इसी तरह)
अन्य: कतार प्रबंधन प्रणाली, ब्याज दर स्क्रीन, कैलेंडर, तेल / गैस मूल्य संकेतक, डिजिटल घड़ी संकेतक और इतने पर।
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. catherine