उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | 14 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले | उत्सर्जन का रंग: | लाल |
---|---|---|---|
श्रीन आकार: | 25 x 17X 10 मिमी | विचारों में भिन्नता: | आम एनोड |
प्रदर्शन समारोह: | ग्राफिक्स | जीवनकाल: | ५०००० घंटे |
certification: | ROHS REACH | आवेदन: | टेक्सीमीटर |
हाई लाइट: | 25 मिमी 14 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले,10 मिमी 14 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले,25 मिमी 6 अंक एलईडी डिस्प्ले: |
टैक्सीमीटर के लिए 6 अंक 14 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले कॉमन एनोड 10 मिमी
टैक्सीमीटर के लिए सुपर ब्राइट रेड 6 अंक 14 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले 10 मिमी
जल्दी से विवरण
पूर्ण अधिकतम रेटिंग (टा = 25 ℃)
पैरामीटर | प्रतीक | रेटिंग्स | इकाई |
फॉरवर्ड करंट (प्रति पासा) | आईपीएम | 20 | एमए |
रिवर्स वोल्टेज (प्रति पासा) | व्री | 5 | वी |
शक्ति अपव्यय (प्रति पासा) | बजे | 80 | मेगावाट |
तापमान सीमा संचालित करना | टोप्रा | -40~+85 | ℃ |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | Tstg | -40~+85 | ℃ |
मिलाप तापमान (3 सेकंड) | वां | 260 | ℃ |
कोड: आर (सुपर ब्राइट रेड)
पैरामीटर | प्रतीक | शर्त | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
फॉरवर्ड वोल्टेज (प्रति पासा) | वीएफ | अगर = 20mA | १.८ | 2.5 | वी | |
रिवर्स वोल्टेज (प्रति पासा) | व्री | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
चमकदार तीव्रता (प्रति पासा) | चतुर्थ | अगर = 20mA | 80 | 100 | दिल्ली नगर निगम | |
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 20 | एनएम | ||
वेवलेंथ | दो | अगर = 20mA | 622 | 625 | एनएम | |
एलईडी कामकाजी जीवनकाल 100,000hrs टा = 25 ℃ पर पूर्ण अधिकतम रेटिंग |
आंतरिक पैकेज: पतली प्लास्टिक की फिल्म इसे खरोंच और पानी से बचाने के लिए उत्पादों को घेर लेती है।
बाहरी पैकेज: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक K3 K5 परतों नालीदार डिब्बों।
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8617688833277