उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | 14 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले | श्रीन आकार: | 25*21mm |
---|---|---|---|
उत्सर्जन का रंग: | सफेद | विचारों में भिन्नता: | आम एनोड |
प्रदर्शन समारोह: | ग्राफिक्स | जीवनकाल: | ५०००० घंटे |
गारंटी: | 2 साल | परिचालन तापमान: | -20 सी+80 सी |
प्रयोग: | तापमान नियंत्रक के लिए | चमक: | उच्च चमक |
हाई लाइट: | 25mm 4 डिजिट LED डिस्प्ले,25*21mm 4 डिजिट LED डिस्प्ले,25*21mm 14 सेगमेंट डिस्प्ले |
तापमान नियंत्रक के लिए सामान्य एनोड 14 खंड 4 अंक एलईडी डिस्प्ले 25 * 21 मिमी
तापमान नियंत्रक के लिए सामान्य एनोड 4 अंक 14 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद की विशेषताएँ
1) कम खपत, कम वोल्टेज और करंट के तहत काम करना।
2) उच्च चमक, लघु प्रतिक्रिया समय, उच्च आवृत्ति।
3) छोटे आकार, हल्के, आसान सोल्डर, महान प्रभाव प्रतिरोध।
4) सॉलिड स्टेट एनकैप्सुलेशन, अच्छी स्थिरता।
5) लंबे जीवन, 50,000 से अधिक घंटे।
6) महान प्रदर्शन प्रभाव, बड़ा देखने का कोण।
सामान्य जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||
भाग सं। | चिप सामग्री | उत्सर्जन का रंग | लेंस प्रकार | विवरण | |||||||||||||||||||||||||
KRS-5241AW-6.0 | गैप | नीला | बिखरा हुआ | आम एनोड | |||||||||||||||||||||||||
Ta=25°C (环境25°C电气/光学特性) पर विद्युत/ऑप्टिकल अभिलक्षण | |||||||||||||||||||||||||||||
पैरामीटर | प्रतीक | नीला | इकाई | शर्तेँ | |||||||||||||||||||||||||
मिन। | टाइप करें। | मैक्स। | |||||||||||||||||||||||||||
चमकदार तीव्रता | एलवी | 15 | 20 | 24 | दिल्ली नगर निगम | आईएफ = 20 एमए | |||||||||||||||||||||||
पीक तरंगदैर्ध्य | p | ![]() |
![]() |
![]() |
एनएम | आईएफ = 20 एमए | |||||||||||||||||||||||
प्रमुख तरंगदैर्ध्य | डी | 455 | 457.5 | 460 | एनएम | आईएफ = 20 एमए | |||||||||||||||||||||||
वर्णक्रमीय रेखा आधी-चौड़ाई | मैं | 20 | 20 | 20 | एनएम | आईएफ = 20 एमए | |||||||||||||||||||||||
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | 2.8 | 3.3 | 3.8 | वी | आईएफ = 20 एमए | |||||||||||||||||||||||
उलटी बिजली | आईआर | -- | -- | 20 | यूए | वीआर = 6 वी | |||||||||||||||||||||||
Ta=25°C . पर पूर्ण अधिकतम रेटिंग | |||||||||||||||||||||||||||||
पैरामीटर | प्रतीक | अधिकतम रेटिंग | इकाई | ||||||||||||||||||||||||||
शक्ति का अपव्यय | पी.डी. | 70 | मेगावाट | ||||||||||||||||||||||||||
आगे प्रवाह | अगर | 20 | एमए | ||||||||||||||||||||||||||
पीक फॉरवर्ड करंट(1) | अगर (पीक) | 100 | एमए | ||||||||||||||||||||||||||
रिवर्स वोल्टेज | वी.आर. | 6 | वी | ||||||||||||||||||||||||||
परिचालन तापमान | टोप्रा | -40°c+80°c | |||||||||||||||||||||||||||
भंडारण तापमान | Tstg | -40°c+80°c | |||||||||||||||||||||||||||
लीड सोल्डर तापमान(2) | सोलो | 5 सेकंड के लिए 260°c | |||||||||||||||||||||||||||
टिप्पणियाँ: 1. 1/10 कर्तव्य चक्र, 0.1ms पल्स चौड़ाई। 2. पैकेज बेस के नीचे 2 मिमी। |
आवेदन
- ऑडियो उपकरण या उपकरण पैनल;
- डिजिटल संकेतकों के लिए सामान्य उपयोग;
- मल्टीमीडिया उत्पाद;
- बैंक विनिमय दर प्रदर्शन;
- एलईडी घड़ी प्रदर्शन;
- गैस स्टेशन और उपकरण/मशीन के अन्य विभिन्न प्रदर्शन क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन।
व्यक्ति से संपर्क करें: karen
दूरभाष: +8613410116815